Main equipment
主要設備
Equipment List
設備一覧
| 品名 | メーカー・仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| AP100 CAD | アマダ | 1 |
| 板金専用プログラムソフト | キャドマック製 | 1 |
| 3D CAD | キャドマック製 | 1 |
| レーザー加工機 | アマダ LC3015F1 NT 4KW | 1 |
| ファイバーレーザー加工機 | 三菱 ML3015GX-F60 | 1 |
| モノレールブラスト | 新東工業 KSB-10型 | 1 |
| 油圧ベンダー | アマダ 10尺×175t | 1 |
| 油圧ベンダー | アマダ 4尺×50t | 1 |
| コーナーシャー | アマダ 6.0t迄 | 1 |
| クランクプレス | アマダ 80t | 1 |
| 油圧ポンチングプレス | 12t×20φ迄 | 1 |
| 油圧アングルコーナーカッター | 9.0t迄 | 1 |
| シャーリング | 4尺×1200mm | 1 |
| ネジ切り盤 | 40A迄 | 1 |
| 三本ロール | 6t×1200mm迄 | 1 |
| ウレタンロール | 6t×1000mm迄 | 1 |
| ウレタンロール | 6t×600mm迄 | 1 |
| 旋盤 | 6尺 | 1 |
| 直立自動タッピング・ボール盤 | KIRA / KIWA / 吉田 | 3 |
| 卓上ボール盤 | 13mm迄 | 2 |
| 自動・手動磁気ボール盤 | - | 3 |
| 穴あけ機 | アトラ | 3 |
| 高速チップソー切断機 | 刃径405mm | 1 |
| 自動送りバンドソー | 250 | 1 |
| エンドレス | 100mm | 1 |
| ベベラー | - | 1 |
| アルミ材高速切断機 | 切断径150mm迄 | 1 |
| ステンレス溶接焼け取り機 | スーパーシャイナーA2 | 1 |
| 抵抗溶接機 | 単相整流式 | 1 |
| 溶接ロボット(片持ポジッショナー付) | 神戸製鋼製 350A | 2 |
| 溶接ロボット(片持ポジッショナー付) | パナソニック 350A | 1 |
| サブマージアーク溶接機 | 800A | 3 |
| CO₂半自動溶接機 | 200A~350A | 17 |
| アーク溶接機 | 300A~500A | 3 |
| TIG溶接機 | 200A~300A | 6 |
| EGウエルダー溶接機 | 140A | 1 |
| ターニングロール | 搭載直径500~1500mm | 1 |
| ポジッショナー | 荷重2000kg | 1 |
| ポジッショナー | 荷重60kg | 2 |
| ポジッショナー | 荷重50kg | 1 |
| 小型自動ガス切断機 | 小池酸素工業 IK-82 | 1 |
| 天井クレーン | 2.8t | 1 |
| 天井クレーン | 2.0t | 1 |
| トラック | 4t | 1 |
| トラック | 2t | 1 |
| 軽バン | - | 1 |
| フォークリフト | 2.5t | 1 |
| フォークリフト | 1.5t | 2 |
| フォークリフト | 0.9t | 1 |









